SBB 16 | SBB 27 | SBB 32 | SBB 42 | SBB 52 | |
---|---|---|---|---|---|
Panjang (mm) | 525 | 790 | 830 | 870 | 900 |
Lebar (mm) | 520 | 680 | 710 | 940 | 850 |
Tinggi (mm) | 1000 | 830 | 900 | 900 | 1075 |
Bukaan lengan untuk benda kerja (mm) | 16 | 27 | 32 | 42 | 52 |
Tekuk kecepatan rendah (rpm) | 8.04 | 6.7 | 5.4 | 2.8 | |
Tekuk kecepatan tinggi (rpm) | 10 | 9 | 6.3 | ||
Motor | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
Arus minimal | 6 A | 15 A | |||
Phase | 1 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
Perkiraan berat (kg) | 134 | 300 | 330 | 557 | 900 |
Diameter rol/as tengah (mm)
- SBB 16: 30 (tinggi rol 50mm)
- SBB 27: 53-63-73-84 (semua tinggi rol 50mm)
- SBB 32: 63-73-84-98-128 (semua tinggi rol 50mm)
- SBB 42: 73-84-98-128-148 (semua tinggi rol 60mm)
- SBB 52: 80-100-125-150-175-200 (semua tinggi rol 70mm)