SBC 16 | SBC 30 | SBC 32 | SBC 36 | SBC 42 | SBC 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi (mm) | 800 | 1050 | 1060 | 1080 | 1100 | 1150 |
Panjang (mm) | 460 | 550 | 580 | 660 | 660 | 720 |
Lebar (mm) | 380 | 530 | 530 | 560 | 550 | 590 |
Bukaan pisau (mm) | 16 | 30 | 32 | 36 | 42 | 52 |
Motor | 0,75 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
Daya | +/- 600 watt | +/- 1500 watt | +/- 1500 watt | +/- 2250 watt | +/- 2250 watt | +/- 3750 watt |
Phase | 1 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
Perkiraan berat (kg) | 138 | 336 | 386 | 474 | 541 | 600 |
Related products
Besi Beton
Pemadatan