SCC 14 | SCC 16 | SCC 18 | |
---|---|---|---|
Tinggi (mm) | 914 | 914 | 914 |
Panjang (mm) | 1065 | 1065 | 1065 |
Lebar (mm) | 595 | 595 | 595 |
Diameter pisau |
14″ | 16″ | 18″ |
Kedalaman potong (mm) | 120 | 140 | 160 |
Kecepatan potong (cm/min) | 50 – 70 (pada kedalaman 50 mm) | ||
Tangki air (cm³) | 49.000 | ||
Mesin | Honda GX 200 (6,5HP) | Honda GX 270 (9HP) | Honda GX 390 (13HP) |
Perkiraan berat (kg) | 105 | 110 | 115 |
Cor